Bolaget skall bedriva anläggningsentreprenad så som markarbeten och schaktningsarbeten samt hyra ut sig själv som grävmaskinist och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva uthyrning av lastbilsförare samt utföra tjänster inom all service, så som hantverksarbeten, byggnadssnickeriarbeten, byggnadsverksamhet och därmed förenligt verksamhet.
2024-06* | 2023-06* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 429 | 1 669 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 190 | 611 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 190 | 611 |
Årets resultat (tkr) | 146 | 481 |
Summa tillgångar (tkr) | 572 | 699 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2024-06* | 2023-06* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 429 | 1 669 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 190 | 611 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 190 | 611 |
Årets resultat (tkr) | 146 | 481 |
TILLGÅNGAR | 2024-06* | 2023-06* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 93 | 71 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 479 | 628 |
Tillgångar (tkr) | 572 | 699 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-06* | 2023-06* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 377 | 531 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 196 | 168 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 572 | 699 |
2024-06* | 2023-06* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-06* | 2023-06* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 429 | 1 669 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 13.3% | 36.6% |
Soliditet | 65.9% | 76.0% |
Kassalikviditet | 244.4% | 373.8% |
Bolaget skall bedriva anläggningsentreprenad så som markarbeten och schaktningsarbeten samt hyra ut sig själv som grävmaskinist och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva uthyrning av lastbilsförare samt utföra tjänster inom all service, så som hantverksarbeten, byggnadssnickeriarbeten, byggnadsverksamhet och därmed förenligt verksamhet.